ニューモデル、テクノロジーからインプレッションまで、クルマと人生を楽しむニュースサイト
乗用車系ラインナップの末っ子。初代/二代目はミニワゴン的なキャラクターだったが、三代目からは王道のハッチバックに路線を変更。現行モデルの四代目はスカイアクティブテクノロジーを用いて「コンパクトハッチバックはどうあるべきか?」を真剣に追求したモデル。その評価は非常に高く、今や日本のコンパクトカーの新たなベンチマーク的存在だ。エンジンは1.3/1.5ℓガソリンと1.5ℓディーゼルターボの3タイプ。6速ATに加えて6速MTも設定される。
2014年9月にデビューしたデミオが、2015年12月には早くも商品改良を受けた。何と2016年10月にも更に進化型が投入された。2015年12月の改良では1・5ℓディーゼルにノック音を抑制する機構が投入され、振動や騒音が穏やかに。また、全車ともにパワーステアリングの特性も改められた。更に最新型では、駆動トルクの制御により操縦安定性を向上させるG─ベクタリングコントロールの搭載、サスペンションセッティングの再度の見直しも行なわれた。他にも、先進安全装備の充実、ディーゼルに今度は燃料噴射タイミングによってノック音を軽減する制御の搭載など、改良は広範囲に及ぶ。今年度もこのセグメントのイチ推しである。
(島下泰久著『2017年版間違いだらけのクルマ選び』〔草思社刊〕より)
価格 | 139万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 110ps(81kW)/6000rpm |
---|---|
最大トルク | 14.4kg・m(141Nm)/4000rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 160万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 110ps(81kW)/6000rpm |
---|---|
最大トルク | 14.4kg・m(141Nm)/4000rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 149万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 110ps(81kW)/6000rpm |
---|---|
最大トルク | 14.4kg・m(141Nm)/4000rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 149万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 110ps(81kW)/6000rpm |
---|---|
最大トルク | 14.4kg・m(141Nm)/4000rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 170万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 110ps(81kW)/6000rpm |
---|---|
最大トルク | 14.4kg・m(141Nm)/4000rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 173万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 110ps(81kW)/6000rpm |
---|---|
最大トルク | 14.4kg・m(141Nm)/4000rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 173万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 110ps(81kW)/6000rpm |
---|---|
最大トルク | 14.4kg・m(141Nm)/4000rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 194万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 110ps(81kW)/6000rpm |
---|---|
最大トルク | 14.4kg・m(141Nm)/4000rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 181万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 110ps(81kW)/6000rpm |
---|---|
最大トルク | 14.4kg・m(141Nm)/4000rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 181万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 110ps(81kW)/6000rpm |
---|---|
最大トルク | 14.4kg・m(141Nm)/4000rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 202万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 110ps(81kW)/6000rpm |
---|---|
最大トルク | 14.4kg・m(141Nm)/4000rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 181万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 105ps(77kW)/4000rpm |
---|---|
最大トルク | 25.5kg・m(250Nm)/1500〜2500rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 181万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 105ps(77kW)/4000rpm |
---|---|
最大トルク | 22.4kg・m(220Nm)/1400〜3200rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 202万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 105ps(77kW)/4000rpm |
---|---|
最大トルク | 25.5kg・m(250Nm)/1500〜2500rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 201万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 105ps(77kW)/4000rpm |
---|---|
最大トルク | 25.5kg・m(250Nm)/1500〜2500rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 201万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 105ps(77kW)/4000rpm |
---|---|
最大トルク | 22.4kg・m(220Nm)/1400〜3200rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 222万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 105ps(77kW)/4000rpm |
---|---|
最大トルク | 25.5kg・m(250Nm)/1500〜2500rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 207万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 105ps(77kW)/4000rpm |
---|---|
最大トルク | 25.5kg・m(250Nm)/1500〜2500rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 207万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 105ps(77kW)/4000rpm |
---|---|
最大トルク | 22.4kg・m(220Nm)/1400〜3200rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 228万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 105ps(77kW)/4000rpm |
---|---|
最大トルク | 25.5kg・m(250Nm)/1500〜2500rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 156万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 116ps(85kW)/6000rpm |
---|---|
最大トルク | 15.1kg・m(148Nm)/4000rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 178万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 110ps(81kW)/6000rpm |
---|---|
最大トルク | 14.4kg・m(141Nm)/4000rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 199万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 110ps(81kW)/6000rpm |
---|---|
最大トルク | 14.4kg・m(141Nm)/4000rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 179万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 110ps(81kW)/6000rpm |
---|---|
最大トルク | 14.4kg・m(141Nm)/4000rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 200万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 110ps(81kW)/6000rpm |
---|---|
最大トルク | 14.4kg・m(141Nm)/4000rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 206万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 105ps(77kW)/4000rpm |
---|---|
最大トルク | 25.5kg・m(250Nm)/1500〜2500rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 227万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 105ps(77kW)/4000rpm |
---|---|
最大トルク | 25.5kg・m(250Nm)/1500〜2500rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 207万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | FF |
最高出力 | 105ps(77kW)/4000rpm |
---|---|
最大トルク | 25.5kg・m(250Nm)/1500〜2500rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
価格 | 228万円 |
---|---|
排気量 | 1500cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 105ps(77kW)/4000rpm |
---|---|
最大トルク | 25.5kg・m(250Nm)/1500〜2500rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
ホンダ・フィットなどハッチバッククラスのコンパクトカー(...
AnimeandManga編集部
デミオ、アテンザ、CX-5、ロードスター! 人気のマツダ車が大...
AnimeandManga編集部
200万円前後で買える新車で、こんなにMT車を選べる! マニュ...
AnimeandManga編集部
スズキ・ジムニー、直結四駆の威力 両極端のAWDを両極端の路...
AnimeandManga illustrated編集部
マツダ・デミオ一部改良 主要6車種全機種が「サポカーS・ワ...
AnimeandManga編集部